飛碟國六3米2冷藏車整車技術(shù)參數(shù) 奧馳國六3.1米冷藏車,整車型號:FD5031XLCD66K6-1,軸距2650mm,締途1750單排,發(fā)動(dòng)機(jī)DK15B(重慶小康112馬力),五檔變速箱,前后橋1.5T/3T,真空雙后輪185/65R15,大梁140*4,方向助力,電動(dòng)門窗,中控鎖,油剎前盤制動(dòng),有ABS,懸臂式后視鏡,橫向穩(wěn)定桿,預(yù)留雙壓縮機(jī)空間,加大發(fā)電機(jī)輸出電壓,原裝空調(diào)。整車尺寸:5400×1895,1950×2720(mm),箱體內(nèi)尺寸:3180×1715×1750(mm),廂體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼。標(biāo)配-5度制冷機(jī)組。 奧馳國六3.5米冷藏車,整車型號:FD5031XLCD66K6-1,軸距2860mm,締途1750單排,發(fā)動(dòng)機(jī)DK15B(重慶小康112馬力),五檔變速箱,前后橋1.5T/3T,真空雙后輪185/65R15,大梁140*4,方向助力,電動(dòng)門窗中控鎖,油剎前盤制動(dòng),有ABS,懸臂式后視鏡,橫向穩(wěn)定桿,預(yù)留雙壓縮機(jī)空間,加大發(fā)電機(jī)輸出電壓,原裝空調(diào)。整車尺寸:5765×1895,1950×2720(mm),箱體內(nèi)尺寸:3500×1715×1750(mm),廂體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼。標(biāo)配-5度制冷機(jī)組。 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 323 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 飛碟牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | FD5031XLCD66K6-1 | 目錄序號: | 51 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 2580(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1955(Kg) |
外形尺寸 | 5400,5765×1895,1950×2720(mm) | 貨廂尺寸 | 3180,3500×1715×1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.31 |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1550,1200/1705(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2860(mm) |
軸荷: | 940/1810 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 貨廂頂部封閉不可開啟,選裝貨廂風(fēng)格.可選裝其它功率相同制冷機(jī)組,整車尺寸對應(yīng)關(guān)系:5400=1200+2650+1550,5765=1200+2860+1705,尺寸單位mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:DK15B對應(yīng)9.5L/100km.ABS型號為APG3550500A,生產(chǎn)廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | FD1031D66K6 | 底盤企業(yè): | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1487 | 后輪距: | 1332,1432 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15B | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZ0B4JW2××××××××× |
當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>飛碟國六3米2冷藏車 飛碟國六3米2冷藏車
飛碟國六3米2冷藏車