躍進(jìn)國五3米2易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5032XRQNJ易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5400,5050×1820×2590,2390(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3180,2820×1650×1700,1500(mm) | |
總質(zhì)量: | 3125(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1015,1165(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1520,1080/1320(mm) |
整備質(zhì)量: | 1980,1830(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 后輪距: | (mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1290/1835 | |
輪胎規(guī)格: |
躍進(jìn)國五氣瓶運(yùn)輸車底盤配置:躍進(jìn)國五單排駕駛室(可選排半駕駛室),柳州五菱87馬力國五汽油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,85R14后雙輪,三元催化器,后減震器,前霧燈,電熄火,原廠空調(diào),原廠四輪ABS,前碟后鼓,發(fā)動(dòng)機(jī)限速80碼,排氣管前置,排氣輔助制動(dòng),電源總開關(guān)。
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SCS5032XRQNJ |
總質(zhì)量(Kg) | 3125 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1015,1165 | 外形尺寸(mm) | 5400,5050×1820×2590,2390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1980,1830 | 貨廂尺寸(mm) | 3180×1650×1500 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1520,1080/1320 |
軸荷(Kg) | 1290/1835 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟.運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物的品名為液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,壓縮煤氣,壓縮氧。運(yùn)送危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào)為:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2.車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識(shí)和標(biāo)志牌;在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;配裝前輪盤式制動(dòng)器;安裝限速裝置,限速80km/h;輔助制動(dòng)裝置;前置消聲器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用子午線輪胎。隨底盤選裝駕駛室.整車長度/后懸/軸距/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 5400/1520/2800(mm);5050/1320/2650(mm)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | NJ1032PBGBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2650 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1340,1316 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
國五氣瓶運(yùn)輸安全注意事項(xiàng)及檢查標(biāo)準(zhǔn)
1、搬運(yùn)氣瓶時(shí),要旋緊瓶帽,注意輕裝輕卸,嚴(yán)禁用肩扛\背負(fù)\拖拉拋滑或其他容易造成摔跌碰撞的辦法搬運(yùn)。
2、用車裝運(yùn)時(shí),橫向放置,頭部朝一側(cè),不得超過車廂高度。夏季要有遮陽措施,防止暴曬。車廂內(nèi)禁止坐人,嚴(yán)禁煙火,備有滅火器。
3、按照交通部門規(guī)定,運(yùn)輸工具應(yīng)掛有危險(xiǎn)品標(biāo)志。運(yùn)輸可燃\易燃或有毒介質(zhì)氣瓶的車輛,嚴(yán)禁在車馬行人稠密地區(qū)、學(xué)校、娛樂場(chǎng)所停車。
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系,歡迎光臨公司參觀指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:138 8688 0167 150-7297-7564
網(wǎng) 址: http://www.chu-ban.cn
電子信箱:2206457930@qq.com