當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>天錦國(guó)五12噸散裝飼料運(yùn)輸車 天錦國(guó)五12噸散裝飼料運(yùn)輸車
天錦國(guó)五12噸散裝飼料運(yùn)輸車
天錦國(guó)五12噸散裝飼料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160ZSLE5散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2450×3800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,9(°) |
額定質(zhì)量: | 6620,6555(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 9250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 后輪距: | (mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
專用功能說(shuō)明: | |||
選裝前保險(xiǎn)杠。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料,密度:500公斤/立方米,軸距采用4700,5000,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)離地高度(mm):540, YC6J180-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.3L/100km.YC6J220-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.0L/100km。該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)3631010-C2000,廠商?hào)|科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |