依維柯超越4米2冷藏車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 依維柯超越4米2冷藏車 | 外型尺寸: | 5995X2160X3080(mm) |
底盤型號: | NJ1041ZFDCMZ | 貨廂尺寸: | 4050X1930X1900(mm) |
總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1450(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1569(mm) |
整備質(zhì)量: | 2845(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.該車廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝側(cè)門和后門(附照片),選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;3.隨原底盤選裝駕駛室前圍裝飾板,格柵,前部燈具,車門外觀,保險杠,導(dǎo)流罩等附件;5.SOFIM8140.43D4發(fā)動機(jī)最大凈功率是90kW;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為455mm |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1041ZFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1608,1591,1730(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1446,1485,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9,8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1610/2880 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
發(fā)動機(jī)型號: | SOFIM8140.43D4 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 南京依維柯汽車有限公司 |
發(fā)動機(jī)排量: | 2798 | 發(fā)動機(jī)功率: | 92千瓦/125馬力 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×2160×3080 | 貨廂(長/寬/高): | 4050×1930×1900計14.8立方 |
總質(zhì)量(Kg): | 4490 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1450 |
整備質(zhì)量(kg): | 2845 | 額定載客(人): | 2 |
接近角/離去角: | 19/16 | 前懸/后懸: | 1118/1569 |
軸距(mm): | 3308 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
軸數(shù): | 2 | 鋼板彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16鋼絲胎 |
前輪距: | 1608 | 后輪距: | 1468 |
底盤配置:躍進(jìn)單排駕駛室,駕駛室可前翻,江淮五十鈴依維柯左菲姆125馬力國四柴油發(fā)動機(jī),型號為SOFIM8140.43D4,依維柯5檔變速箱,前橋2.3噸,后橋4.2噸,700R1+鋼絲胎,原廠助力,空調(diào),油剎,氣剎??蛇x裝氣剎,車架:鉚接180*70*4。
保溫箱體配置:箱體尺寸長×寬×高為:4050×1930×1900計14.8立方,廂體厚度為8厘米。內(nèi)外板材采用冷藏車專用玻璃鋼,(可反射陽光),中間夾層為聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,(防火阻燃隔熱)千噸大型壓力機(jī)壓制而成,配件箱體全為不銹鋼鎖件,不銹鋼包角,不銹鋼門框,帶有頂燈及防撞塊。廂體內(nèi)部裝有照明燈和誤操作報警器,加裝鋁合金材質(zhì)導(dǎo)風(fēng)槽,導(dǎo)風(fēng)槽可是廂體底部均勻的吹到冷風(fēng)。我廠的冷藏保溫車保溫材料選用進(jìn)口級別XPS,吸水率≤1,導(dǎo)熱系數(shù)≤0.028W/mk,抗壓≥150Kpa,密度30~45kg/m3,使用國際上最為先進(jìn)的第五代全封閉聚氨酯板塊粘接結(jié)構(gòu),廂板表面材料有玻璃鋼、不銹鋼、鋁合金、彩鋼板等材料可供選擇,廂體成型后具有質(zhì)量輕,保溫系數(shù)高,抗沖擊力強(qiáng),無滲漏等優(yōu)點(diǎn),對大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。通過優(yōu)化設(shè)計,降低了整車質(zhì)心,增大了有效容積。經(jīng)測試,整車綜合節(jié)能率,使用壽命,比一般冷藏保溫廂高1~2倍。