江淮駿鈴4米2氣瓶運輸車
產品名稱: | HFC5045TQPZ型氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2195X2330(mm) |
底盤型號: | HFC1045P82K5C2Z | 貨廂尺寸: | 4180X2010X550(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質量: | 1475(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1582(mm) |
整備質量: | 2890(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運輸介質為易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2;側后防護材料為Q235A,螺栓連接,后防護截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm,離地高度為470mm;選用危險品運輸車專用底盤,僅選用底盤子午線輪胎,ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司,前輪安裝盤式制動器,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用底盤發(fā)動機HFC4DA1-2C和YC4FA115-40,對應油耗值(L/100km)為12.7和12.5 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1045P82K5C2Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580,1665,1620(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/16,3/9+7,5/9+7,7/4+5,3/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C YC4FA115-40 CY4102-CE4C | 安徽江淮汽車股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2771 2982 3856 | 88 85 91 |
產品商標 | 江淮牌 | 公告批次 | 273 |
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | HFC5045TQPZ型氣瓶運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1475 | 外形尺寸(mm) | 5995×2195×2330 |
整備質量(Kg) | 2890 | 貨廂尺寸(mm) | 4180×2010×550 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/18 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1582 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運輸介質為易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2;側后防護材料為Q235A,螺栓連接,后防護截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm,離地高度為470mm;選用危險品運輸車專用底盤,僅選用底盤子午線輪胎,ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司,前輪安裝盤式制動器,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用底盤發(fā)動機HFC4DA1-2C和YC4FA115-40,對應油耗值(L/100km)為12.7和12.5 |