當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5160JGK4CQ型高空作業(yè)車 程力威牌CLQ5160JGK4CQ型高空作業(yè)車
程力威牌CLQ5160JGK4CQ型高空作業(yè)車
CLQ5160JGK4CQ型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5160JGK4CQ型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9500X2500X3850(mm) |
底盤型號: | CQ1165HMG46-561 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1435/2465(mm) |
整備質(zhì)量: | 15805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車前伸800mm,側(cè)防后防因車身豁免安裝,后部下邊緣離地高480mm.僅采用5600mm軸距。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CQ1165HMG46-561 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2006(mm) |
軸距: | 4600,5600,6000 | 后輪距: | 1800,1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/10+6,3/4+3,8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
F2CE3681K*P F2CE3681H*P SC9DF240Q4 |
上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
8709 8709 8820 |
215 228 177 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。
|