當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5070ZYS4型壓縮式垃圾車 程力威牌CLQ5070ZYS4型壓縮式垃圾車
程力威牌CLQ5070ZYS4型壓縮式垃圾車
CLQ5070ZYS4型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5070ZYS4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6380,6680X2080X2500(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1445,1380(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2048(mm) |
整備質(zhì)量: | 5725(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 選裝不同的垃圾箱結(jié)構(gòu),帶翻轉(zhuǎn)和推鏟時(shí)有后伸,長度為6680,隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動機(jī)型號4B28BTCI油耗值為15.79,CY4102-CE4F油耗值為15.51,SD4BW754U油耗值為15.37,YC4FA90-40油耗值為15.22,YN33CRD2油耗值為15.09.側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,焊接,下邊緣離地高320mm |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |