當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5100GSST4型灑水車 程力威牌CLW5100GSST4型灑水車
程力威牌CLW5100GSST4型灑水車
CLW5100GSST4型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5100GSST4型灑水車 | 外型尺寸: | 7350X2470X2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 10490(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2335(mm) |
整備質(zhì)量: | 5295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)與罐體副梁采用焊接連接,后部防護(hù)裝置與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1100FLJ8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2860/7630 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4260 4260 6494 3900 | 103 118 118 116 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |