當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5070GSS4型灑水車 程力威牌CLW5070GSS4型灑水車
程力威牌CLW5070GSS4型灑水車
CLW5070GSS4型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 5995X1960X2400(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7320(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1053/1592(mm) |
整備質(zhì)量: | 3125(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1600/1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1598,1562(mm) |
軸距: | 3350,3308 | 后輪距: | 1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2930/4390 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |