當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5060GSSN4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5060GSSN4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5060GSSN4型灑水車(chē)
- 產(chǎn)品名稱:
程力威牌CLW5060GSSN4型灑水車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLW5060GSSN4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5060GSSN4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 6100X1900X2350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1061DBFT4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 6490(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3695,3630(Kg) | 前懸后懸: | 1050/1742(mm) |
整備質(zhì)量: | 2665(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。罐體有效容積:3.81立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3500/1500/1000。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3695;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3630。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1061DBFT4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1588(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2400/4090 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2672 3856 2545 2540 | 70 73 70 70 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |