當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5041GSSB4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5041GSSB4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5041GSSB4型灑水車(chē)
- 產(chǎn)品名稱:
程力威牌CLW5041GSSB4型灑水車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLW5041GSSB4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5041GSSB4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5320X1800X2300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V9JB4-X1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4155(Kg) | 接近/離去角: | 18/22,18/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1370,1100/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 2535(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2600,2500×1050×800。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤(pán)選裝前圍及車(chē)門(mén)覆蓋件,僅選用軸距2850、2600與罐體長(zhǎng)2600、2500一一對(duì)應(yīng)。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V9JB4-X1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345,1385,1415(mm) |
軸距: | 2600,2850,3050 | 后輪距: | 1240,1340,1280(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1580/2575 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|